
せいきょうがくえん
清教学園高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「清教学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「清教学園高等学校」の入試要項(2021年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入試・帰国生入試 | 2021/2/10(水) | 出願期間 | 1/20(水)〜2/1(月)
|
合格発表 | 2/11(木)
|
募集人数 | 理系80名 文系120名 |
手続き締切 | 2/20(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 5科目(国・数・リスニング含む英・理・社)+面接(専願) | ||||
備考 | 入学手続き締切、専願:2/20、併願:3/18 |
[ 学校HPの入試要項URL ]: https://www.seikyo.ed.jp/admission/information/
「清教学園高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | S特進コース 理系 | 専願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 80 | 51 | 51 | 9 | 5.7 | |
女 | 24 | 24 | 9 | 2.7 | |||||
男女合計 | 75 | 75 | 18 | 4.2 | |||||
併願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 316 | 315 | 153 | 2.1 | ||||
女 | 275 | 274 | 120 | 2.3 | |||||
男女合計 | 591 | 589 | 273 | 2.2 | |||||
試験合計 | 80 | 666 | 664 | 291 | 2.3 | ||||
S特進コース 文系 | 専願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 80 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 【転科合格者 理系→文系】 (専願)男子:41 女子:15 (併願)男子:161 女子:154 |
|
女 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |||||
男女合計 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | |||||
併願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ||||
女 | 37 | 37 | 36 | 1.0 | |||||
男女合計 | 52 | 52 | 51 | 1.0 | |||||
試験合計 | 80 | 76 | 76 | 75 | 1.0 | ||||
年度合計 |
160 | 742 | 740 | 366 | 2.0 | ||||
2019年 | S特進コース 理系 | 専願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 80 | 48 | 48 | 12 | 4.0 | |
女 | 24 | 23 | 7 | 3.3 | |||||
男女合計 | 72 | 71 | 19 | 3.7 | |||||
併願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 308 | 304 | 148 | 2.1 | ||||
女 | 286 | 284 | 129 | 2.2 | |||||
男女合計 | 594 | 588 | 277 | 2.1 | |||||
試験合計 | 80 | 666 | 659 | 296 | 2.2 | ||||
S特進コース 文系 | 専願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 80 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 【転科合格者 理系→文系】 (専願)男子:36 女子:15 (併願)男子:156 女子:154 |
|
女 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||
男女合計 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |||||
併願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | ||||
女 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | |||||
男女合計 | 37 | 37 | 37 | 1.0 | |||||
試験合計 | 80 | 56 | 56 | 56 | 1.0 | ||||
年度合計 |
160 | 722 | 715 | 352 | 2.0 |
「清教学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 943,600 円 |
※その他は、<年学費>PTA費、クラブ活動援助費、学級費、生徒会費、教材費 など
※別途、修学旅行等積立金、学校指定品費等あり