![]()
![]()
むこがわだいがくふぞくじょし
武庫川大学附属女子高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「武庫川大学附属女子高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「武庫川大学附属女子高等学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般性 本校入試 A方式 |
2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/22(金)〜1/26(火)
|
合格発表 | 2/12(金)
|
| 募集人数 | 全日程共通160 | 手続き締切 | 2/18(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目(選択式):3教科(国/理・英・数) | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:専願者2/18,併願者3/23 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般性 本校入試 B方式 |
2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/22(金)〜1/26(火)
|
合格発表 | 2/12(金)
|
| 募集人数 | 全日程共通160 | 手続き締切 | 2/18(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 面接のみ | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:専願者2/18,併願者3/23 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般性 本校入試 C方式 |
2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/22(金)〜1/26(火)
|
合格発表 | 2/12(金)
|
| 募集人数 | 全日程共通160 | 手続き締切 | 2/18(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 実技+面接 | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:専願者2/18,併願者3/23 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般生 1.5次入試 |
2027/2/18(木) | 出願期間 | 2/15(月)〜2/17(水)
|
合格発表 | 2/18(木)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/18(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(小論文)+面接 | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:専願者2/18,併願者3/23 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本校帰国入試・Ⅰ | 2026/11/3(火) | 出願期間 | 10/13(火)〜10/23(金)
|
合格発表 | 11/4(水)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 11/10(火) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数)+面接 | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:専願者11/10,併願者3/23 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本校帰国入試・Ⅱ | 2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/22(金)〜1/26(火)
|
合格発表 | 2/12(金)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/18(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数)+面接 | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:専願者2/18,併願者3/23 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本校帰国入試・Ⅲ | 2027/2/18(木) | 出願期間 | 2/12(金)〜2/17(水)
|
合格発表 | 2/18(木)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/18(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:1教科(小論文)+面接 | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:専願者2/18,併願者3/23 | ||||
-
「武庫川大学附属女子高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A方式 | 科目(選択式):3教科(英・数・国/理) | 女 | 160 | 107 | 107 | 107 | 1.0 | GSコース24, 探究コース83 |
| B方式 | 面接 | 女 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | GSコース6, 探究コース41 |
||
| C方式 | その他(実技)⁺面接 | 女 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | 探究コース22 |
||
| 1.5次 入試 | その他(小論文)⁺面接 | 女 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | GSコース3, 探究コース5 |
||
| 追試 | その他(小論文)⁺面接 | 女 | - | - | - | - | |||
年度合計 |
160 | - | - | - | - | ||||
「武庫川大学附属女子高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,324,920 円 | ||||||||||||||||||||||||
※<年学費>その他は教材費・日本スポーツ振興センター費・育友会費 等
※他に、制服・学用品、積立金(コースにより別額)等がかかります




































