![]()
![]()
かんせいがくいん
関西学院高等部
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「関西学院高等部」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「関西学院高等部」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A方式 | 2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/6(水)〜1/16(土)
|
合格発表 | 2/12(金)
|
| 募集人数 | 約100 | 手続き締切 | 2/22(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(国・数・リスニングを含む英) その他:面接 |
||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:専願2/22、併願3/19 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B方式(自己推薦入学試験) | 2027/2/18(木) | 出願期間 | 1/6(水)〜1/16(土)
|
合格発表 | 2/19(金)
|
| 募集人数 | 約20 | 手続き締切 | 2/26(金) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 1科目(作文)+面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 海外帰国生徒入学試験 | 2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/6(水)〜1/16(土)
|
合格発表 | 2/12(金)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/22(月) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(国・数・英) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
-
「関西学院高等部」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | A方式(一般入試) | 3科目(国・数・英)+面接 | 男 | 約100 | 126 | 123 | 83 | 1.5 | |
| 女 | 57 | 57 | 39 | 1.5 | |||||
| 試験合計 | - | 183 | 180 | 122 | 1.5 | ||||
| 海外帰国生徒入試 | 3科目(国・数・英)+面接 | 男 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
| 試験合計 | - | 4 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
| B方式(自己推薦入試) | 作文⁺面接 | 男 | 約20 | 28 | 27 | 23 | 1.2 | ||
| 女 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 46 | 45 | 41 | 1.1 | ||||
年度合計 |
- | 233 | 229 | 165 | 1.4 | ||||
「関西学院高等部」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,307,800 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他 <初年度のみの納入金>学友会入会金、同窓会入会金、生協出資金 <年学費>図書費、育友会費、後援会費、学友会費、教材等前納金(iPad®および関連費用を含む) 等
※別途、その他学校指定品費、旅行積立金 等あり




































