説明会・イベントカレンダー
| 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 北豊島高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 京華高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 品川エトワール女子高等学校 | 東京23区 |
|
|















