説明会・イベントカレンダー
| 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 愛国高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 江戸川女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 大森学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 小石川淑徳学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国士舘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒込高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒場学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 品川翔英高等学校 | 東京23区 |
|















