説明会・イベントカレンダー
| 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 愛国高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安部学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 江戸川女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 大森学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 開成高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 北豊島高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国本女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|















