![]()
![]()
りっきょうにいざ
立教新座高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「立教新座高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「立教新座高等学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2027/2/1(月) | 出願期間 | 1/9(土)〜1/24(日)
|
合格発表 | 2/2(火)
|
| 募集人数 | 約60名 | 手続き締切 | 2/8(月) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | 科目:3教科(数・国・英) | ||||
| 備考 | 出願:書類提出は1/25(月)まで | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 2027/1/22(金) | 出願期間 | 12/11(金)〜1/4(月)
|
合格発表 | 1/23(土)
|
| 募集人数 | 約20名 | 手続き締切 | 1/28(木) | ||
| 受験料 | |||||
| 試験科目 | その他:(一次)書類審査・(二次)面接 | ||||
| 備考 | 出願:書類提出は1/6(水)まで 一次試験:書類審査 一次発表: 1/16(土) 二次試験:1/22(金)面接 二次発表:1/23(土) |
||||
「立教新座高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【2/1】一般 | 3教科 | 男 | 約60 | 1745 | 1696 | 681 | 2.5 | |
| 試験合計 | - | 1745 | 1696 | 681 | 2.5 | ||||
| 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 約20 | 38 | 21 | 21 | 1.0 | 1次(書類)合格者 21名 |
|
| 試験合計 | - | 38 | 21 | 21 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1783 | 1717 | 702 | 2.4 | ||||
| 2025年 | 【2/1】一般 | 3教科 | 男 | 約60 | 1612 | 1562 | 689 | 2.3 | |
| 試験合計 | - | 1612 | 1562 | 689 | 2.3 | ||||
| 【1/22】推薦 | その他 | 男 | 約20 | 34 | 21 | 21 | 1.0 | 1次(書類)合格者 23名 |
|
| 試験合計 | - | 34 | 21 | 21 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 1646 | 1583 | 710 | 2.2 | ||||
「立教新座高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,333,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>学友会費、セントポール会費 など
※別途、学校指定品費等あり




































