








〒207-0022
東京都東大和市桜が丘3-44-8
TEL 042-565-7117
http://www.higashiyamatominami-h.metro.tokyo.jp/

西武拝島線・多摩モノレール−玉川上水5分
| 合格の可能性80%の偏差値 |
|---|
| 普通科:57 |
普通科
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | ||||
| 京都大 | ||||
| 一橋大 | ||||
| 東工大 | ||||
| 筑波大 | ||||
| 千葉大 | ||||
| 埼玉大 | ||||
| 東京外語大 | ||||
| 首都大 | 1 | 1 | ||
| お茶の水大 | ||||
| 横浜国大 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應大 | ||||
| 早稲田大 | 4 | 3 | ||
| 上智大 | 1 | |||
| ICU | ||||
| 東京理科大 | 1 | |||
| 明治大 | 7 | 9 | ||
| 青山学院大 | 5 | 4 | ||
| 立教大 | 1 | 1 | ||
| 中央大 | 14 | 7 | ||
| 法政大 | 12 | 10 | ||
| 学習院大 | 2 |
| 大学名 | '12 | '11 | '10 | '09 |
|---|---|---|---|---|
| 成蹊大 | ||||
| 成城大 | ||||
| 日本大 | 16 | 24 | ||
| 東洋大 | 25 | 19 | ||
| 駒澤大 | 10 | 8 | ||
| 専修大 | 22 | 22 | ||
| 明治学院大 | ||||
| 獨協大 | ||||
| 津田塾大 | ||||
| 日本女子大 | ||||
| 東京女子大 |
| 上記以外の主な大学合格実績 |
|---|
| ■国公立大 東京農工大1、都留文科大1 ■私立大 上表他多数 ※上表を含め、合格者数には既卒生も含みます。 ※調査時期により数字が異なることもあります。なお、空欄は調査中・詳細不明な場合もありゼロとは限りません。 |
中央大、法政大、成蹊大、専修大、東邦大、武蔵大、東京電機大、武蔵野大、東京家政学院大、昭和音大、白梅学園大、東京経済大、明星大、他。
| 卒業生 | 大学 | 短大 | 専門 | 就職 | 他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||
| 2010 |
説明会の情報は、学校の公式ホームページでご確認ください。