入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 清風南海高等学校(大阪府・私立) | 入試 普通科3か年特進コース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪信愛学院高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 清教学園高等学校(大阪府・私立) | S特進コース(普通科)入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 箕面自由学園高等学校(大阪府・私立) | スーパー特進コース、特別進学コースI・II、総合進学コース 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 箕面自由学園高等学校(大阪府・私立) | クラブ探究コース 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 金光大阪高等学校(大阪府・私立) | 普通科入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 常翔学園高等学校(大阪府・私立) | 1次 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 常翔学園高等学校(大阪府・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 四條畷学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試 学力考査 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 昇陽高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | プレミアム文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | アドバンス文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 近畿大学附属高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 普通科 文系・英語科 英語コース 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 普通科 理系 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 英語科 国際バカロレアコース(専願のみ) 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 国際バカロレア | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | スーパー文理探究 プログラムα・プログラムβ | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 未来探究・幼児保育進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 一般 イングリッシュコース | ー |
|
|
|
|
|
|


































