入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「関東第一高等学校」の内申基準・優遇等(2027年度)
| 試験区分 | 内申基準 | 備考 |
|---|---|---|
| A推薦(単願)/叡智コース | 5科24 | |
| A推薦(単願)/ハイパーコース | 5科20 | 【加点項目】英検2級以上: + 3、英検準2級以上: + 2、数検準2級以上: + 2 ※1項目加点可 |
| A推薦(単願)/アドバンストコース | 5科18 | 【加点項目】英検2級以上: + 3、英検準2級以上: + 2、英検3級:+1、数検準2級以上: + 2、数検3級:+1、漢検準2級以上:+2、漢検3級:+1、部活動3年間:+1、生徒会委員会活動:+1、中学3年次皆勤:+1、同窓生親族:+1 ※2項目加点可 |
| 第一志望優遇/アスリートコース | 5科16 | 【加点項目】スポーツ実績:+2 ※1項目加点可 |
| B推薦(併願優遇)/叡智コース | 5科25 | |
| B推薦(併願優遇)/ハイパーコース | 5科21 | 【加点項目】英検2級以上: + 3、英検準2級以上: + 2、数検準2級以上: + 2 ※1項目加点可 |
| B推薦(併願優遇)/アドバンストコース | 5科20 | 【加点項目】英検2級以上: + 3、英検準2級以上: + 2、英検3級:+1、数検準2級以上: + 2、数検3級:+1、漢検準2級以上:+2、漢検3級:+1、部活動3年間:+1、生徒会委員会活動:+1、中学3年次皆勤:+1、同窓生親族:+1 ※1項目加点可 |
| C推薦(第一志望)/アグレッシブコース | 成績基準なし | 共通要件を満たし、校長推薦が必要 |
その他の条件
【共通要件】
・人物に優れ、規律正しい学校生活を送ることができる者
・内申は3年の1学期または2学期( 2期制の中学校は、前期または後期中間)
・中学1年次・2年次・3年次での欠席がそれぞれ15日以内であること。または原則として3年間の欠席が45日以内で3年次の欠席が15日以内であること。
・9科に1の評定がないこと
・5科は、国語・社会・数学・理科・英語
【内申加点項目に関しての細則】
・中学3年次皆勤:中3の4月~ 11月30日までの期間、遅刻0日、早退0日、欠席0日の者
・生徒会委員会活動:生徒会・委員会活動に積極的に参加した者
・同一科目の検定の併用はできません
・部活動3年間:中3の引退まで。途中で部活動が変わった人も可(地域チームでの活動も可)
・同窓生親族加点:兄・姉・父・母・祖父・曽祖父・おじ・おば・いとこが本校卒業生または在学中である者
※当出願基準は、公立中高一貫校を除く市区町村立中学校在籍者用です
(国立・私立・公立中高一貫校・海外などの方は別途ご相談ください)
年度等について
2027年度
「関東第一高等学校」の入試要項(2027年度)
「関東第一高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 【1/22】B推薦 | その他 | 男 | 全試験合計で(ハイパー80名、アドバンスト 240名、アグレッシブ200名、アスリート 80名) | 943 | 851 | 851 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【1/23】A推薦 | その他 | 男 | 全試験共通 | 587 | 585 | 585 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【1/23】C推薦 | その他 | 男 | 全試験共通 | 68 | 68 | 32 | 2.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/10】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 597 | 477 | 476 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/10】一般(フリー第1) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 53 | 51 | 21 | 2.4 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/10】一般(フリー併願) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 69 | 65 | 39 | 1.7 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/11】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 430 | 344 | 344 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/11】一般(フリー第1) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 61 | 56 | 20 | 2.8 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/11】一般(フリー併願) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 92 | 84 | 34 | 2.5 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【3/6】2次入試(フリー) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
年度合計 |
- | 2910 | 2591 | 2410 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 【1/22】B推薦 | その他 | 男 | 全試験合計で(ハイパー80名、アドバンスト 240名、アグレッシブ200名、アスリート 80名) | 956 | 878 | 878 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【1/23】A推薦 | その他 | 男 | 全試験共通 | 338 | 337 | 337 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【1/23】C推薦 | その他 | 男 | 全試験共通 | 61 | 61 | 29 | 2.1 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/10】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 835 | 683 | 683 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/10】一般(フリー第1) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 54 | 54 | 24 | 2.3 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/10】一般(フリー併願) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 57 | 57 | 24 | 2.4 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/11】一般(併願優遇) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 467 | 368 | 368 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/11】一般(フリー第1) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 53 | 53 | 21 | 2.5 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【2/11】一般(フリー併願) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 80 | 70 | 27 | 2.6 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
| 【3/6】2次入試(フリー) | 3教科+面接 | 男 | 全試験共通 | 15 | 12 | 8 | 1.5 | ||
| 女 | |||||||||
| 男女合計 | |||||||||
年度合計 |
- | 2916 | 2573 | 2399 | 1.1 | ||||
「関東第一高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,031,180 円 | ||||||||||||||||||||||||
※2026年度
※その他は、<初年度>入学諸費(父母の会入会金、父母の会生徒活動積立金、父母の会災害備蓄費、援助基金の会入会金、生徒会費(3年分)、保険料(3年分)) <年学費>父母の会会費、援助基金の会会費
※別途、修学旅行積立金、Chromebook購入、学校指定品費等あり





































