入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「目白研心高等学校」の内申基準・優遇等(2027年度)
| 試験区分 | 内申基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 単願推薦/特進コース | 5科19以上 | |
| 単願推薦/グローバルサイエンスコース | 英・数・理それぞれ4以上または 5科18以上 | |
| 単願推薦/グローバルコミュニケーションコース | 英・国・社それぞれ4以上または 5科18以上 | 左記に加え英語検定準2級以上取得 |
| 単願推薦/総合コース | 5科17以上または9科31以上 | |
| 併願推薦・併願優遇/特進コース | 5科20以上 | |
| 併願推薦・併願優遇/グローバルサイエンスコース | 英・数・理それぞれ4以上または 5科19以上 | |
| 併願推薦・併願優遇/グローバルコミュニケーションコース | 英・国・社それぞれ4以上または 5科19以上 | 左記に加え英語検定準2級以上取得 |
| 併願推薦・併願優遇/総合コース | 5科18以上または9科33以上 | |
| 特待生/3年間 | [単願]5科24以上 [併願]5科25以上 | 一般入試当日の得点率による基準90% |
| 特待生/S特待 | [単願]5科23以上 [併願]5科24以上 | 一般入試当日の得点率による基準80% |
| 特待生/A特待 | [単願]5科22以上 [併願]5科23以上 | 一般入試当日の得点率による基準75% |
| 特待生/B特待 | [単願]5科21以上 [併願]5科22以上 | 一般入試当日の得点率による基準70% |
その他の条件
●内申に「1」不可
●3年次の欠席は7日以内
●所定の内申点基準を満たしていること
【併願推薦/優遇希望で個別相談が必要なケース】(単願は全員)
・1都3県(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県)以外在住の方。
・国公立中学校以外に在籍の方。
【内申加点】5科または9科の内申点に最大2ポイントまで
(特進コース)
+2→英検準2級以上
+1→英検3級
(グローバルサイエンスコース)
+2→英検・数検準2級以上
+1→英検・数検3級
(グローバルコミュニケーションコース)
+2→英検2級以上
+1→英検準2級プラス
(総合コース)
+2→英検準2級以上
+1→英検3級
年度等について
2027年度
「目白研心高等学校」の入試要項(2027年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 単願推薦 第一志望 |
2027/1/22(金) | 出願期間 | 1/15(金)〜1/19(火)
|
合格発表 | 1/22(金)
|
| 募集人数 | 推薦共通100 | 手続き締切 | 1/26(火) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:作文・面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併願推薦 千葉・埼玉県生のみ |
2027/1/22(金) | 出願期間 | 1/15(金)〜1/19(火)
|
合格発表 | 1/22(金)
|
| 募集人数 | 推薦共通100 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:作文・面接 | ||||
| 備考 | 手続締切:併願校の合格発表日翌日16:00(2次・補欠合格は対象外) | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般第1回 併願優遇あり/併願優遇なし |
2027/2/10(水) | 出願期間 | 1/25(月)〜2/3(水)
|
合格発表 | 2/10(水)
|
| 募集人数 | 一般共通100 | 手続き締切 | 2/15(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接(併願優遇なしの方対象) |
||||
| 備考 | 手続締切(併願志望者):併願校の一般入試合格発表日翌日16:00(2次・補欠合格は対象外) | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般第2回 併願優遇あり/併願優遇なし |
2027/2/11(木) | 出願期間 | 1/25(月)〜2/3(水)
|
合格発表 | 2/11(木)
|
| 募集人数 | 一般共通100 | 手続き締切 | 2/15(月) | ||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) その他:面接(併願優遇なしの方対象) |
||||
| 備考 | 手続締切(併願志望者):併願校の一般入試合格発表日翌日16:00(2次・補欠合格は対象外) | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内帰国生入試第1回 <11/21午後> |
2026/11/21(土) | 出願期間 | 11/13(金)〜11/19(木)
|
合格発表 | 11/21(土)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 【A試験】 科目:2教科(英・国) その他:日本語面接 【B試験】 科目(選択式):2教科(英・国)/2教科(英・数) その他:日本語面接 【C試験】 科目:2教科(英・数) その他:日本語面接 |
||||
| 備考 | 手続締切:東京都立高校一般入試合格発表日の翌日16:00まで ※第1回、第2回のいずれか1回の受験となります 【A試験】 インターナショナルスクール・英語圏の現地校に通学していた方が対象 【B試験】 日本人学校・英語圏以外の現地校に通学していた方が対象 ※【A試験】【B試験】の出願資格は海外の学校(現地校、インターナショナルスクール、日本人学校)に1年以上在籍している者 【C試験】 グローバルサイエンスコースに出願される方が対象 ※ グローバルコミュニケーションコース希望者は、英検準2級以上を取得している者(要証明書) |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内帰国生入試第2回 <12/22> |
2026/12/22(火) | 出願期間 | 12/11(金)〜12/18(金)
|
合格発表 | 12/22(火)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | |||
| 受験料 | 23,000円 | ||||
| 試験科目 | 【A試験】 科目:2教科(英・国) その他:日本語面接 【B試験】 科目(選択式):2教科(英・国)/2教科(英・数) その他:日本語面接 【C試験】 科目:2教科(英・数) その他:日本語面接 |
||||
| 備考 | 手続締切:東京都立高校一般入試合格発表日の翌日16:00まで ※第1回、第2回のいずれか1回の受験となります 【A試験】 インターナショナルスクール・英語圏の現地校に通学していた方が対象 【B試験】 日本人学校・英語圏以外の現地校に通学していた方が対象 ※【A試験】【B試験】の出願資格は海外の学校(現地校、インターナショナルスクール、日本人学校)に1年以上在籍している者 【C試験】 グローバルサイエンスコースに出願される方が対象 ※ グローバルコミュニケーションコース希望者は、英検準2級以上を取得している者(要証明書) |
||||
-
「目白研心高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 推薦(単願) | 特進 | 男 | 100 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 総合 | 男 | 144 | 144 | 144 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| GSC | 男 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| SEC | 男 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 100 | 159 | 159 | 159 | 1.0 | ||||
| 推薦(併願) | 特進 | 男 | - | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 総合 | 男 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| GSC | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| SEC | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
| 【2/10】一般① | 特進 | 男 | 100 | 61 | 58 | 57 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 総合 | 男 | 162 | 157 | 138 | 1.1 | ||||
| 女 | |||||||||
| GSC | 男 | 17 | 16 | 16 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| SEC | 男 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 100 | 246 | 237 | 216 | 1.1 | ||||
| 【2/11】一般② | 特進 | 男 | - | 47 | 43 | 41 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 総合 | 男 | - | 135 | 128 | 95 | 1.3 | |||
| 女 | |||||||||
| GSC | 男 | - | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |||
| 女 | |||||||||
| SEC | 男 | - | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 192 | 180 | 142 | 1.3 | ||||
| 二次入試【2/25】 | - | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 二次入試【3/5】 | - | 男 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 帰国生 | - | 男 | - | 23 | 23 | 8 | 2.9 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 23 | 23 | 8 | 2.9 | ||||
年度合計 |
- | 628 | 607 | 532 | 1.1 | ||||
| 2025年 | 推薦(単願) | 特進 | 男 | 115 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 女 | |||||||||
| 総合 | 男 | 132 | 132 | 132 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| SEC | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 115 | 146 | 146 | 146 | 1.0 | ||||
| 推薦(併願) | 特進 | 男 | - | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 総合 | 男 | - | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| SEC | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
| 【2/10】一般① | 特進 | 男 | 115 | 67 | 64 | 62 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 総合 | 男 | 152 | 151 | 144 | 1.0 | ||||
| 女 | |||||||||
| SEC | 男 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | 115 | 225 | 221 | 210 | 1.1 | ||||
| 【2/11】一般② | 特進 | 男 | - | 61 | 60 | 59 | 1.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 総合 | 男 | - | 120 | 110 | 96 | 1.1 | |||
| 女 | |||||||||
| SEC | 男 | - | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 189 | 178 | 163 | 1.1 | ||||
| 二次入試【2/27】 | - | 男 | - | 4 | 4 | 2 | 2.0 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 4 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
| 二次入試【3/5】 | - | 男 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 帰国生 | - | 男 | - | 17 | 17 | 10 | 1.7 | ||
| 女 | |||||||||
| 試験合計 | - | 17 | 17 | 10 | 1.7 | ||||
年度合計 |
- | 587 | 572 | 537 | 1.1 | ||||
「目白研心高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,107,100 円 | ||||||||||||||||||||||||
その他は、教育諸活動費(学校行事、進路指導、学習支援センター補助等)、学校生活全般に関わる費用)、PTA会費、生徒会費、林間学校費用、修学旅行積立金(特進・総合)
※別途、制服制定品費があります。
※上記は、特進コース・総合コースの金額です。GSC(初年度の納入金合計)1,065,100円。SEC(初年度の納入金合計)1,122,700円







































