特集(興味・関心で学校を知る)
 
初年度納入金ランキング
年間学費ランキング
初年度納入金が安い私立高校 2府2県総合ランキング
※各学校の発表データをもとに作成しているため、全ての学校の情報が掲載されているわけではありません。
※調査時期により数字が異なることもあります。最新情報は学校にご確認ください。
| 順位 | 高校名称 | 初年度納入金 | 
|---|---|---|
| 1位 | 天理高等学校(奈良・私立・共学) | ¥625,770 | 
| 2位 | 福知山淑徳高等学校(京都・私立・共学) | ¥640,000 | 
| 2位 | 京都国際高等学校(京都・私立・共学) | ¥640,000 | 
| 3位 | 京都聖カタリナ高等学校(京都・私立・共学) | ¥647,200 | 
| 4位 | 福知山成美高等学校(京都・私立・共学) | ¥656,500 | 
| 5位 | 京都共栄学園高等学校(京都・私立・共学) | ¥667,200 | 
| 6位 | 三田松聖高等学校(兵庫・私立・共学) | ¥674,400 | 
| 7位 | 日星高等学校(京都・私立・共学) | ¥688,000 | 
| 8位 | 智辯学園高等学校(奈良・私立・共学) | ¥694,000 | 
| 9位 | 奈良文化高等学校(奈良・私立・女子) | ¥740,000 | 
| 10位 | PL学園高等学校(大阪・私立・共学) | ¥761,000 | 
| 初年度納入金が安い私立高校 男子校ランキング | ||
| 順位 | 高校名称 | 初年度納入金 | 
|---|---|---|
| 1位 | 自由ヶ丘高等学校 (兵庫・私立) | ¥874,000 | 
| 2位 | 東大阪大学柏原高等学校 (大阪・私立) | ¥913,400 | 
| 3位 | 大阪星光学院高等学校 (大阪・私立) | ¥922,200 | 
| 4位 | 彩星工科高等学校 (兵庫・私立) | ¥936,400 | 
| 5位 | 東山高等学校 (京都・私立) | ¥973,000 | 
| 6位 | 興國高等学校 (大阪・私立) | ¥1,051,400 | 
| 7位 | 清風高等学校 (大阪・私立) | ¥1,148,340 | 
| 8位 | 報徳学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,159,000 | 
| 9位 | 灘高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,184,000 | 
| 10位 | 明星高等学校 (大阪・私立) | ¥1,188,200 | 
| 11位 | 甲南高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,203,200 | 
| 初年度納入金が安い私立高校 女子校ランキング | ||
| 順位 | 高校名称 | 初年度納入金 | 
|---|---|---|
| 1位 | 奈良文化高等学校 (奈良・私立) | ¥740,000 | 
| 2位 | 好文学園女子高等学校 (大阪・私立) | ¥795,000 | 
| 3位 | 香ヶ丘リベルテ高等学校 (大阪・私立) | ¥805,600 | 
| 3位 | 堺リベラル高等学校 (大阪・私立) | ¥805,600 | 
| 4位 | 四天王寺高等学校 (大阪・私立) | ¥828,800 | 
| 5位 | 姫路女学院高等学校 (兵庫・私立) | ¥852,400 | 
| 6位 | 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 (兵庫・私立) | ¥871,000 | 
| 7位 | 宣真高等学校 (大阪・私立) | ¥871,268 | 
| 8位 | 大阪成蹊女子高等学校 (大阪・私立) | ¥876,400 | 
| 9位 | 奈良女子高等学校 (奈良・私立) | ¥879,650 | 
| 10位 | 平安女学院高等学校 (京都・私立) | ¥890,000 | 
| 11位 | 神戸常盤女子高等学校 (兵庫・私立) | ¥892,800 | 
| 12位 | 育英西高等学校 (奈良・私立) | ¥900,000 | 
| 13位 | 華頂女子高等学校 (京都・私立) | ¥913,000 | 
| 14位 | 帝塚山学院高等学校 (大阪・私立) | ¥917,600 | 
| 15位 | 大阪薫英女学院高等学校 (大阪・私立) | ¥935,000 | 
| 16位 | 梅花高等学校 (大阪・私立) | ¥942,000 | 
| 17位 | 城南学園高等学校 (大阪・私立) | ¥974,400 | 
| 18位 | 京都女子高等学校 (京都・私立) | ¥976,700 | 
| 19位 | 甲子園学院高等学校 (兵庫・私立) | ¥990,000 | 
| 20位 | 愛徳学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥994,000 | 
| 21位 | 金蘭会高等学校 (大阪・私立) | ¥997,000 | 
| 22位 | ノートルダム女学院高等学校 (京都・私立) | ¥1,011,990 | 
| 23位 | 樟蔭高等学校 (大阪・私立) | ¥1,021,000 | 
| 24位 | 賢明女子学院高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,030,600 | 
| 25位 | 相愛高等学校 (大阪・私立) | ¥1,031,400 | 
| 26位 | 親和女子高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,031,911 | 
| 27位 | 神戸国際高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,042,800 | 
| 28位 | 京都聖母学院高等学校 (京都・私立) | ¥1,046,000 | 
| 29位 | 百合学院高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,118,800 | 
| 30位 | プール学院高等学校 (大阪・私立) | ¥1,119,400 | 
| 31位 | 大谷高等学校 (大阪・私立) | ¥1,120,400 | 
| 32位 | 同志社女子高等学校 (京都・私立) | ¥1,132,500 | 
| 33位 | 大阪女学院高等学校 (大阪・私立) | ¥1,179,400 | 
| 34位 | 武庫川女子大学附属高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,308,720 | 
| 初年度納入金が安い私立高校 共学校ランキング | ||
| 順位 | 高校名称 | 初年度納入金 | 
|---|---|---|
| 1位 | 天理高等学校 (奈良・私立) | ¥625,770 | 
| 2位 | 福知山淑徳高等学校 (京都・私立) | ¥640,000 | 
| 2位 | 京都国際高等学校 (京都・私立) | ¥640,000 | 
| 3位 | 京都聖カタリナ高等学校 (京都・私立) | ¥647,200 | 
| 4位 | 福知山成美高等学校 (京都・私立) | ¥656,500 | 
| 5位 | 京都共栄学園高等学校 (京都・私立) | ¥667,200 | 
| 6位 | 三田松聖高等学校 (兵庫・私立) | ¥674,400 | 
| 7位 | 日星高等学校 (京都・私立) | ¥688,000 | 
| 8位 | 智辯学園高等学校 (奈良・私立) | ¥694,000 | 
| 9位 | PL学園高等学校 (大阪・私立) | ¥761,000 | 
| 10位 | 橿原学院高等学校 (奈良・私立) | ¥784,000 | 
| 11位 | 大阪産業大学附属高等学校 (大阪・私立) | ¥789,000 | 
| 12位 | 大阪暁光高等学校 (大阪・私立) | ¥800,000 | 
| 13位 | 大阪高等学校 (大阪・私立) | ¥806,000 | 
| 14位 | 奈良大学附属高等学校 (奈良・私立) | ¥811,900 | 
| 15位 | 明浄学院高等学校 (大阪・私立) | ¥813,500 | 
| 16位 | 星翔高等学校 (大阪・私立) | ¥818,170 | 
| 17位 | 大阪偕星学園高等学校 (大阪・私立) | ¥830,924 | 
| 18位 | 京都成章高等学校 (京都・私立) | ¥835,000 | 
| 19位 | 精華高等学校 (大阪・私立) | ¥836,000 | 
| 20位 | 太成学院大学高等学校 (大阪・私立) | ¥837,000 | 
| 21位 | 関西創価高等学校 (大阪・私立) | ¥840,000 | 
| 22位 | 四天王寺東高等学校 (大阪・私立) | ¥844,400 | 
| 23位 | 京都精華学園高等学校 (京都・私立) | ¥846,000 | 
| 24位 | 清明学院高等学校 (大阪・私立) | ¥850,000 | 
| 25位 | 京都明徳高等学校 (京都・私立) | ¥850,600 | 
| 26位 | 羽衣学園高等学校 (大阪・私立) | ¥855,800 | 
| 27位 | 英真学園高等学校 (大阪・私立) | ¥857,000 | 
| 28位 | 阪南大学高等学校 (大阪・私立) | ¥858,100 | 
| 29位 | 近畿大学附属豊岡高等学校 (兵庫・私立) | ¥861,700 | 
| 30位 | 建国高等学校 (大阪・私立) | ¥862,790 | 
| 31位 | 市川高等学校 (兵庫・私立) | ¥863,000 | 
| 32位 | 浪速高等学校 (大阪・私立) | ¥864,485 | 
| 33位 | 四條畷学園高等学校 (大阪・私立) | ¥866,550 | 
| 34位 | 大阪商業大学堺高等学校 (大阪・私立) | ¥872,000 | 
| 34位 | 近畿大学泉州高等学校 (大阪・私立) | ¥872,000 | 
| 35位 | 芦屋学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥879,000 | 
| 36位 | 桃山学院高等学校 (大阪・私立) | ¥885,000 | 
| 37位 | 関西福祉科学大学高等学校 (大阪・私立) | ¥892,750 | 
| 38位 | あべの翔学高等学校 (大阪・私立) | ¥895,300 | 
| 39位 | 大阪金剛インターナショナル高等学校 (大阪・私立) | ¥895,600 | 
| 40位 | 神戸弘陵学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥898,200 | 
| 41位 | 清風南海高等学校 (大阪・私立) | ¥900,000 | 
| 42位 | 奈良学園高等学校 (奈良・私立) | ¥901,400 | 
| 43位 | 大阪桐蔭高等学校 (大阪・私立) | ¥903,000 | 
| 44位 | 京都芸術高等学校 (京都・私立) | ¥904,000 | 
| 45位 | 大商学園高等学校 (大阪・私立) | ¥905,000 | 
| 46位 | 日ノ本学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥908,200 | 
| 47位 | 金光大阪高等学校 (大阪・私立) | ¥909,220 | 
| 48位 | 京都外大西高等学校 (京都・私立) | ¥911,600 | 
| 49位 | 京都先端科学大学附属高等学校 (京都・私立) | ¥917,500 | 
| 50位 | 大阪青凌高等学校 (大阪・私立) | ¥918,000 | 
| 51位 | 金光藤蔭高等学校 (大阪・私立) | ¥927,400 | 
| 52位 | 京都西山高等学校 (京都・私立) | ¥927,800 | 
| 53位 | 奈良育英高等学校 (奈良・私立) | ¥931,900 | 
| 54位 | 大阪夕陽丘学園高等学校 (大阪・私立) | ¥935,200 | 
| 55位 | 神戸国際大学附属高等学校 (兵庫・私立) | ¥936,180 | 
| 56位 | 大阪商業大学高等学校 (大阪・私立) | ¥940,000 | 
| 57位 | 大阪緑涼高等学校 (大阪・私立) | ¥941,000 | 
| 58位 | 京都翔英高等学校 (京都・私立) | ¥947,000 | 
| 59位 | 箕面学園高等学校 (大阪・私立) | ¥947,015 | 
| 60位 | 同志社香里高等学校 (大阪・私立) | ¥948,400 | 
| 61位 | 東洋大学附属姫路高等学校 (兵庫・私立) | ¥954,800 | 
| 62位 | アナン学園高等学校 (大阪・私立) | ¥957,000 | 
| 63位 | 大阪学院大学高等学校 (大阪・私立) | ¥957,400 | 
| 64位 | 洛陽総合高等学校 (京都・私立) | ¥959,200 | 
| 65位 | 神港学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥959,600 | 
| 66位 | 京都廣学館高等学校 (京都・私立) | ¥960,600 | 
| 66位 | 追手門学院高等学校 (大阪・私立) | ¥960,600 | 
| 67位 | 神戸第一高等学校 (兵庫・私立) | ¥961,200 | 
| 68位 | 初芝富田林高等学校 (大阪・私立) | ¥962,200 | 
| 69位 | 蒼開高等学校 (兵庫・私立) | ¥967,200 | 
| 70位 | 大阪電気通信大学高等学校 (大阪・私立) | ¥970,000 | 
| 71位 | 金光八尾高等学校 (大阪・私立) | ¥973,600 | 
| 72位 | ヴェリタス城星学園高等学校 (大阪・私立) | ¥980,000 | 
| 72位 | 滝川高等学校 (兵庫・私立) | ¥980,000 | 
| 73位 | 滝川第二高等学校 (兵庫・私立) | ¥980,200 | 
| 74位 | 京都光華高等学校 (京都・私立) | ¥981,100 | 
| 75位 | 神戸星城高等学校 (兵庫・私立) | ¥984,000 | 
| 76位 | 西大和学園高等学校 (奈良・私立) | ¥987,200 | 
| 77位 | 常翔啓光学園高等学校 (大阪・私立) | ¥988,000 | 
| 78位 | 東大阪大学敬愛高等学校 (大阪・私立) | ¥989,200 | 
| 79位 | 龍谷大学付属平安高等学校 (京都・私立) | ¥990,000 | 
| 80位 | 帝塚山高等学校 (奈良・私立) | ¥992,700 | 
| 81位 | 京都両洋高等学校 (京都・私立) | ¥997,040 | 
| 82位 | 神戸野田高等学校 (兵庫・私立) | ¥997,400 | 
| 83位 | 大谷高等学校 (京都・私立) | ¥998,000 | 
| 84位 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 (大阪・私立) | ¥1,001,600 | 
| 85位 | 育英高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,002,000 | 
| 86位 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 (大阪・私立) | ¥1,004,600 | 
| 87位 | 履正社高等学校 (大阪・私立) | ¥1,007,875 | 
| 88位 | アサンプション国際高等学校 (大阪・私立) | ¥1,015,000 | 
| 89位 | 大阪体育大学浪商高等学校 (大阪・私立) | ¥1,017,950 | 
| 90位 | 大阪信愛学院高等学校 (大阪・私立) | ¥1,023,510 | 
| 91位 | 東大谷高等学校 (大阪・私立) | ¥1,023,800 | 
| 92位 | 大阪学芸高等学校 (大阪・私立) | ¥1,030,570 | 
| 93位 | 追手門学院大手前高等学校 (大阪・私立) | ¥1,031,200 | 
| 94位 | 早稲田大阪高等学校 (大阪・私立) | ¥1,040,000 | 
| 95位 | 神戸学院大学附属高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,043,600 | 
| 96位 | 昇陽高等学校 (大阪・私立) | ¥1,044,000 | 
| 97位 | 関西大学第一高等学校 (大阪・私立) | ¥1,047,700 | 
| 98位 | 利晶学園大阪立命館高等学校 (大阪・私立) | ¥1,048,200 | 
| 99位 | 立命館宇治高等学校 (京都・私立) | ¥1,049,000 | 
| 100位 | 関西大倉高等学校 (大阪・私立) | ¥1,054,400 | 
| 101位 | 常翔学園高等学校 (大阪・私立) | ¥1,058,000 | 
| 102位 | 上宮高等学校 (大阪・私立) | ¥1,063,780 | 
| 103位 | 京都文教高等学校 (京都・私立) | ¥1,066,800 | 
| 104位 | 京都橘高等学校 (京都・私立) | ¥1,072,720 | 
| 105位 | 香里ヌヴェール学院高等学校 (大阪・私立) | ¥1,073,000 | 
| 106位 | 同志社国際高等学校 (京都・私立) | ¥1,080,000 | 
| 107位 | 洛南高等学校 (京都・私立) | ¥1,082,400 | 
| 108位 | 上宮太子高等学校 (大阪・私立) | ¥1,086,000 | 
| 109位 | 清教学園高等学校 (大阪・私立) | ¥1,094,800 | 
| 110位 | 松蔭高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,098,700 | 
| 111位 | 近畿大学附属高等学校 (大阪・私立) | ¥1,099,564 | 
| 112位 | 賢明学院高等学校 (大阪・私立) | ¥1,108,000 | 
| 113位 | 大阪国際高等学校 (大阪・私立) | ¥1,119,000 | 
| 114位 | 三田学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,122,800 | 
| 115位 | 花園高等学校 (京都・私立) | ¥1,128,400 | 
| 116位 | 同志社高等学校 (京都・私立) | ¥1,130,230 | 
| 117位 | 京都産業大学附属高等学校 (京都・私立) | ¥1,149,000 | 
| 118位 | 園田学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,150,000 | 
| 119位 | 仁川学院高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,150,700 | 
| 120位 | 関西大学北陽高等学校 (大阪・私立) | ¥1,165,000 | 
| 121位 | 神戸山手グローバル高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,174,000 | 
| 122位 | 開明高等学校 (大阪・私立) | ¥1,182,200 | 
| 123位 | 夙川高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,189,200 | 
| 124位 | 関西大学高等部 (大阪・私立) | ¥1,198,000 | 
| 125位 | 須磨学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,209,200 | 
| 126位 | 雲雀丘学園高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,227,000 | 
| 127位 | 立命館高等学校 (京都・私立) | ¥1,232,500 | 
| 128位 | 神戸龍谷高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,236,300 | 
| 129位 | 関西学院高等部 (兵庫・私立) | ¥1,307,800 | 
| 130位 | 白陵高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,361,600 | 
| 131位 | 啓明学院高等学校 (兵庫・私立) | ¥1,390,000 | 
| 132位 | 関西学院千里国際高等部 (大阪・私立) | ¥1,838,000 | 
- ※初年度納入金ランキングは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県にある私立高校を対象としています。
初年度納入金ランキング
年間学費ランキング














 


 
 
 
 
 
 

 
 
 




