説明会・イベントカレンダー
| 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 京華高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 文化学園大学杉並高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京電機大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 明法高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 立教新座高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 麗澤高等学校 | 千葉県 |
|















