説明会・イベントカレンダー
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 品川翔英高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 芝浦工業大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 女子美術大学付属高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 文化学園大学杉並高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 武蔵野高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 早稲田大学高等学院 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 筑波大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京学芸大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立杉並総合高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京電機大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 明法高等学校 | 東京23区外 |
|
|















