説明会・イベントカレンダー
| 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 大森学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 学習院高等科 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 北豊島高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国本女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国士舘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒場学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 品川翔英高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 芝国際高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 淑徳巣鴨高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 松蔭大学附属松蔭高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 昭和第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 実践学園高等学校 | 東京23区 |
|















