説明会・イベントカレンダー
| 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 江戸川女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国学院高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒込高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒場学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 淑徳巣鴨高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 城北高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 女子美術大学付属高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 正則高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 瀧野川女子学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 大東文化大学第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 千代田高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 貞静学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京家政学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京家政大学附属女子高等学校 | 東京23区 |
|















