説明会・イベントカレンダー
| 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 帝京高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立葛飾野高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立墨田工科高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 大成高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 玉川学園高等部 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 神奈川県立川崎高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立松陽高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立中央農業高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立鶴見高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立藤沢西高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 霞ヶ浦高等学校 | 茨城県 |
|















