説明会・イベントカレンダー
| 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 錦城学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 国本女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 駒場学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |
|
|















