説明会・イベントカレンダー
| 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 愛国高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 安部学院高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 大森学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 北豊島高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 錦城学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 京華高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |
|















