説明会・イベントカレンダー

| 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 愛国高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 安部学院高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 大森学園高等学校 | 東京23区 |  |    |  | ||||||||
| 科学技術学園高等学校 | 東京23区 |  |  |   | ||||||||
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 北豊島高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 錦城学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国本女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

