説明会・イベントカレンダー
| 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月・祝 | 火・祝 | 水・祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
||||||
| 東京家政大学附属女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本大学豊山高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 中央大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立調布北高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|||||||||
| 大西学園高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 北鎌倉女子学園高等学校 | 神奈川県 |
|















