説明会・イベントカレンダー

| 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 十文字高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 駿台学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 東京立正高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 文化学園大学杉並高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東京都立深川高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 桐朋女子高等学校 | 東京23区外 |  |  |  | ||||||||
| 東京都立調布北高等学校 | 東京23区外 |  |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

