説明会・イベントカレンダー

| 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |  |   |  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |  |   |   | ||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 昭和第一高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 実践学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 城西大学附属城西高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 巣鴨高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 正則高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 東京家政大学附属女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 東洋高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 中村高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 日本工業大学駒場高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 日本大学豊山高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 保善高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 立教池袋高等学校 | 東京23区 |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

