説明会・イベントカレンダー

| 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |  |   |  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |  |   |   | ||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 芝浦工業大学附属高等学校 | 東京23区 |  |    | |||||||||
| 昭和第一高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 実践学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 城西大学附属城西高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 巣鴨高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 駿台学園高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

