説明会・イベントカレンダー

| 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |  |  |   |  |  |  |  |  | |||
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |  |  |  | ||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 北豊島高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 国本女子高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  | |||||||
| 京華高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 小石川淑徳学園高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 駒込高等学校 | 東京23区 |  |   | |||||||||
| 品川エトワール女子高等学校 | 東京23区 |  |   |  | ||||||||
| 芝浦工業大学附属高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 下北沢成徳高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 松蔭大学附属松蔭高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 昭和第一高等学校 | 東京23区 |  |  | |||||||||
| 実践学園高等学校 | 東京23区 |  |  |  |  |   |  |  |  | |||
| 十文字高等学校 | 東京23区 |  |  | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

