説明会・イベントカレンダー
| 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木・祝 | 金 |
| 足立学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 江戸川女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 科学技術学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 神田女学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華商業高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国学院高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 国士舘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 品川学藝高等学校 | 東京23区 |
|















