説明会・イベントカレンダー
| 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金・祝 | 土 | 日 | 月 | 火・祝 | 水・祝 | 木・祝 | 金 |
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
||||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本大学第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立飛鳥高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立世田谷総合高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 創価高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 桐朋女子高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 法政大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 昌平高等学校 | 埼玉県 |
|















