説明会・イベントカレンダー
| 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 小石川淑徳学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十文字高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立井草高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立蒲田高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立忍岡高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立橘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川学園高等部 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 明治学院東村山高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 神奈川県立綾瀬高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立磯子工業高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 神奈川県立港北高等学校 | 神奈川県 |
|
|
|
||||||||
| 埼玉県立上尾高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立朝霞西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立大宮南高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立春日部女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立春日部東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立秩父高等学校 | 埼玉県 |
|



































