説明会・イベントカレンダー
| 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 埼玉県立熊谷高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立熊谷工業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立志木高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立進修館高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立草加南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立所沢西高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立羽生実業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立羽生第一高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立深谷第一高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立松伏高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立松山高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立松山女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立三郷高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立八潮フロンティア高等学校 | 埼玉県 |
|


































