説明会・イベントカレンダー
| 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県立新座柳瀬高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立蓮田松韻高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立羽生第一高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立日高高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|
|
|||||||
| 埼玉県立深谷高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立深谷商業高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立ふじみ野高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立不動岡高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立本庄高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|
||||||||
| 埼玉県立松伏高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立松山女子高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立三郷高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立三郷北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立宮代高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立妻沼高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立吉川美南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立寄居城北高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立鷲宮高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| さいたま市立浦和南高等学校 | 埼玉県 |
|















