入試カレンダー
| 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生特別入試 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | CLクラス帰国生(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















