入試カレンダー
| 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生特別入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | CLクラス帰国生(第2回) | ー |
|
|||||||||
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第2回) | ー |
|
|||||||||
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 浦和学院高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 浦和学院高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 浦和学院高等学校(埼玉県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 栄北高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 栄北高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 栄北高等学校(埼玉県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|















