入試カレンダー
| 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 科学技術学園高等学校(東京23区・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第1回) | ー |
|
|
||||||||
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生特別入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|||||||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和学院高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和学院高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浦和学院高等学校(埼玉県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栄北高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栄北高等学校(埼玉県・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栄北高等学校(埼玉県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学柏高等学校(千葉県・私立) | 前期(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学柏高等学校(千葉県・私立) | 前期(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|















