入試カレンダー
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 文理科・普通科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 文理科・普通科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇 文理科・普通科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇 文理科・普通科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 成績特待(単願) 文理科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 成績特待(単願) 文理科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 成績特待(併願) 文理科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 成績特待(併願) 文理科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | スポーツ特待 文理科・普通科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | スポーツ特待 文理科・普通科 2/10・2/12 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安部学院高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅰ期(ルーブリック評価型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大クラス選抜(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | Ⅱ期募集(併願優遇・一般) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















