入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | A推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | B・C推薦(千葉・埼玉県内中学校在籍者のみ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|||||||||
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|||||||||
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | A推薦(単願)・B推薦(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 一般受験第1回 併願優遇 成績特待(単願) 成績特待(併願) スポーツ特待 | ー |
|
|||||||||
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 一般受験第2回 併願優遇 成績特待(併願) | ー |
|
|||||||||
| 安部学院高等学校(東京23区・私立) | A推薦(第一志望) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安部学院高等学校(東京23区・私立) | B推薦(併願・都外生対象) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 推薦(単願) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 推薦(都外併願) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 推薦(単願) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 推薦(都外併願) | ー |
|
|
||||||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | A推薦(単願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | B推薦(併願、東京・神奈川の公立中は除く) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般(第1回) | ー |
|
|||||||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般(第2回) | ー |
|
|||||||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般併願優遇(第1回) | ー |
|















