入試カレンダー
| 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 国際生 Honors選考 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 国際生 Regular選考 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 第1回 | ー |
|
|||||||||
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 第2回 | ー |
|
|||||||||
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 第1回 <オンライン> | ー |
|
|||||||||
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 第2回 <オンライン> | ー |
|
|||||||||
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回オンライン 帰国生入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|||||||||
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(シンガポール会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(上海入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生<オンライン>(11/14) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生<オンライン>(11/15) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中央大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|||||||||
| 東京音楽大学付属高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国子女特別入学試験・外国人特別入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 国内第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 国内第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | アジア・オセアニア入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 欧米入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宝仙学園高等学校共学部 理数インター(東京23区・私立) | 世界現地入試(シンガポール)〈オンライン〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















