入試カレンダー
| 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 帰国子女入試 第1回 | ー |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英明フロンティア高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(12/12) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1志望者 普通科/英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 国際生 Honors選考 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 国際生 Regular選考 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生 第2回 <オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | ー |
|
|
||||||||
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 推薦 <オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 慶應義塾女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生特別入試 S特進・特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生特別入試 特奨・特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第3回オンライン 帰国生入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第3回 | ー |
|
|
|
|||||||
| 国学院大学久我山高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
||||||||
| 桜丘高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















