入試カレンダー
| 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Regular選考 11/22午後 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Honors選考 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー | 
 | 
 | 
||||||||
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー | 
 | 
 | 
||||||||
| 北⾥⼤学附属順天⾼等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第1回 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第2回 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 (海外現地) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | ニューヨーク入試 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(シンガポール・バンコク会場) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試 (東京入試) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(シンガポール・台北・上海) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(バンコク) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 帰国生11月入試(ニューヨーク) | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 帝京高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(海外) ニューヨーク | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 東京音楽大学付属高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国子女特別入試 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 東京音楽大学付属高等学校(東京23区・私立) | 外国人特別入試 | ー | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 















