入試カレンダー
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Regular選考 11/22午後 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かえつ有明高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 Honors選考 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(シンガポール・バンコク会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(本校会場) | ー |
|
|
|
|||||||
| 芝国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(海外) ニューヨーク | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トキワ松学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 富士見丘高等学校(東京23区・私立) | 帰国生1回目 A方式 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 富士見丘高等学校(東京23区・私立) | 帰国生1回目 B方式 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 全世界入試<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生(国内入試)第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生(国内入試)第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文教大学付属高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試ヨーロッパ<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 啓明学園高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回帰国生入試北米・アジア<オンライン> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















