入試カレンダー
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(12/16午後) 帰国生オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/器楽・声楽コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇入試(東京・神奈川の公⽴中学校在籍者) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇入試(東京・神奈川の公⽴中学校在籍者) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大森学園高等学校(東京23区・私立) | 一般 第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | B推薦(併願) ※東京都・神奈川県の生徒は対象外 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇) 2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇) 2/11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 関東第一高等学校(東京23区・私立) | 一般(フリー/併願) 2/11 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第1回 併願優遇/フリー | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第2回 併願優遇/フリー | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















