入試カレンダー
| 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 第二次募集(1回) | ー |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 第二次募集(2回) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 愛国高等学校(東京23区・私立) | 追加募集 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(12/16午後) 帰国生オープン | ー |
|
|
||||||||
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/英語科 | ー |
|
|
||||||||
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇入試(東京・神奈川の公⽴中学校在籍者) | ー |
|
|||||||||
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|||||||||
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇入試(東京・神奈川の公⽴中学校在籍者) | ー |
|
|||||||||
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|||||||||
| 国本女子高等学校(東京23区・私立) | 追加入試 第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 麴町(麹町)学園女子高等学校(東京23区・私立) | 二次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第1回 併願優遇/フリー | ー |
|
|
||||||||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第2回 併願優遇/フリー | ー |
|
|
||||||||
| 駒込高等学校(東京23区・私立) | 一般B(第3回) | ー |
|
|
|
|||||||
| 品川エトワール女子高等学校(東京23区・私立) | 令和8年度追加募集 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 下北沢成徳高等学校(東京23区・私立) | 追加募集 | ー |
|
|
|
|
|
|































