入試カレンダー
| 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試(12/16午後) 帰国生オープン | ー |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|||||||||
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/英語科 | ー |
|
|||||||||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第1回 併願優遇/フリー | ー |
|
|||||||||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試第2回 併願優遇/フリー | ー |
|
|||||||||
| 駒込高等学校(東京23区・私立) | 一般B(第3回) | ー |
|
|
||||||||
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅲ | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第1回:東京都外生及び神奈川県外生対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 併願推薦(B推薦) 第2回:東京都外生及び神奈川県外生対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第1回:都内生対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般(併願優遇)第2回:都内生対象 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第1回 | ー |
|
|||||||||
| 潤徳女子高等学校(東京23区・私立) | 一般 第2回 | ー |
|
|||||||||
| 大東文化大学第一高等学校(東京23区・私立) | 二次募集② | ー |
|
|
|
|
||||||
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
||||||
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
||||||
| サレジオ工業高等専門学校(東京23区以外・私立) | 学力選抜B(単願/併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|















