入試カレンダー
| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 11/29 | ー |
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 (海外現地) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 午後 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(シンガポール・バンコク会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 芝国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 実践学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
||||||||
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (東京入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (ロンドン) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (ニューヨーク) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (シンガポール・台北・上海・バンコク) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 帝京高等学校(東京23区・私立) | 帰国生(海外) ニューヨーク | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トキワ松学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生(国内入試)第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化学園大学杉並高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生(国内入試)第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文教大学付属高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































