入試カレンダー
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1志望者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 11/29 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神田女学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生特別入試 進学・特進・S特進 | ー |
|
|
||||||||
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生特別入試(英検利用入試) 特奨・特進・進学 | ー |
|
|||||||||
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 (海外現地) | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 佼成学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 佼成学園女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回帰国生入試 午後 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サレジアン国際学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(本校会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝浦工業大学附属高等学校(東京23区・私立) | 海外在住帰国生(シンガポール・バンコク会場) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 芝国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 芝国際高等学校(東京23区・私立) | 帰国生第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実践学園高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青稜高等学校(東京23区・私立) | 海外帰国生入試 (東京入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































