入試カレンダー
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京都・神奈川県 公立中学生対象)〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/10〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京都・神奈川県 公立中学生対象)〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/11〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇(東京都・神奈川県 公立中学生対象)〈2/12〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 川村高等学校(東京23区・私立) | 一般〈2/12〉 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試【併願優遇】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共栄学園高等学校(東京23区・私立) | チャレンジ入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聖学院高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 進学・特進・S特進 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 進学・特進・S特進 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華高等学校(東京23区・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華商業高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 第1回 特奨/特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 京華女子高等学校(東京23区・私立) | 第2回 特奨/特進・進学 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城西大学附属城西高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回(単願/併願Ⅰ・Ⅱ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





































