入試カレンダー
| 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 青山学院高等部(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安部学院高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 第1志望(単願) ※本校を第1志望とする者 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安部学院高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 第2志望(併願) ※都内生の併願優遇を含み、原則公立高校を第1志望とする者 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 推薦試験 都外生併願推薦 (午前) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大・国立選抜 (iP class【東大専科】)試験 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 都立併願 自校作成型試験 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 推薦試験 都外生併願推薦 (神奈川県生を除く) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 インターナショナルオープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 帰国生試験 帰国生オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般併願優遇(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般併願優遇(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 オープン(第1回) | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 オープン(第2回) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 岩倉高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 国際生入試 第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|

































