入試カレンダー
| 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第1回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校(東京23区・私立) | 第2回一般入試(一般・併願優遇・成績特待) | ー |
|
|
||||||||
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 推薦試験 都外生併願推薦 (午前) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 東大・国立選抜 (iP class【東大専科】)試験 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館高等学校(東京23区・私立) | 都立併願 自校作成型試験 併願優遇措置/一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 推薦試験 都外生併願推薦 (神奈川県生を除く) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 併願優遇措置 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 一般試験 インターナショナルオープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郁文館グローバル高等学校(東京23区・私立) | 帰国生試験 帰国生オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/器楽・声楽コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇入試(東京・神奈川の公⽴中学校在籍者) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































