入試カレンダー
| 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/器楽・声楽コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野学園高等学校(東京23区・私立) | 音楽科/演奏家コース 一般入試第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | B推薦 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江戸川女子高等学校(東京23区・私立) | 帰国生 併願者 普通科/国際英語科 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇入試(東京・神奈川の公⽴中学校在籍者) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇入試(東京・神奈川の公⽴中学校在籍者) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 千代田高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関東国際高等学校(東京23区・私立) | 併願優遇・一般選抜入試第3回 | ー |
|
|
||||||||
| 北豊島高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 併願優遇(千葉、埼玉県以外)/一般入試 | ー |
|
|
|
|||||||
| 国学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第3回 | ー |
|
|
|
|||||||
| 品川エトワール女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 〈2/10〉 | ー |
|
|||||||||
| 品川エトワール女子高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 〈2/11〉 | ー |
|
|||||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第1回(普通科) | ー |
|
|
||||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇 第2回(普通科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|
||||||||
| 品川学藝高等学校(東京23区・私立) | 一般・併願優遇(音楽科) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和第一高等学校(東京23区・私立) | 一般Ⅱ | ー |
|
|
|
|
|

































