入試カレンダー
| 東京家政学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京家政学院高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般2/10 単願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般2/10 併願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般2/13 併願優遇 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般①2/10 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京家政大学附属女子高等学校(東京23区・私立) | 一般②2/13 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅰ A日程 (埼玉県・千葉県の志願者のみ受験可能) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅰ B日程 (埼玉県・千葉県の志願者のみ受験可能) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅱ A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 併願Ⅱ B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | フェニックス単願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 一般A日程(オープン入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京実業高等学校(東京23区・私立) | 一般 B 日程(オープン入試) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京成徳大学高等学校(東京23区・私立) | 一般<第1回> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京成徳大学高等学校(東京23区・私立) | 一般<第2回> | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 ※併願優遇制度あり | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京高等学校(東京23区・私立) | 一般第3回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京都市大学等々力高等学校(東京23区・私立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















