入試カレンダー
| 安田学園高等学校(東京23区・私立) | 一般入試 フリー(S特・特進) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教池袋高等学校(東京23区・私立) | 第一志望・オープン | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立正大学付属立正高等学校(東京23区・私立) | 一般第1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 立正大学付属立正高等学校(東京23区・私立) | 一般第2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属高等学校(東京23区・国立) | 2027年度入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筑波大学附属高等学校(東京23区・国立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京科学大学附属科学技術高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東京学芸大学附属高等学校(東京23区・国立) | 帰国生 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桐朋女子高等学校 音楽科(東京23区以外・私立) | 推薦 第一種入学試験(一般) 管楽器専門、打楽器専門、ハープ専門、声楽専門、作曲専門 | ー |
|
|||||||||
| 吉祥寺湧水高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 FINDER方式 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉祥寺湧水高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試 学力方式 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試1回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共立女子第二高等学校(東京23区以外・私立) | 一般入試2回 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第1回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 錦城高等学校(東京23区以外・私立) | 第2回 一般 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第1回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第1回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(演奏・創作型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国立音楽大学附属高等学校(東京23区以外・私立) | 〈音楽科〉一般第2回(総合音楽型) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

































